冷热冲击试验箱规格书,是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业常用的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在下经*温及温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
冷热冲击试验箱规格书,主要技术指标:
| 型号 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
| 内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
| 温度范围 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
| 结构 | 三箱式(低温区、高温区、测试区) / 两箱式(低温区、高温区、吊篮) | |||||
| 气门装置 | 强制的空气装置气门 / 吊篮 | |||||
| 内箱材质 | 镜面不锈钢 SUS 304 | |||||
| 外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 / 冷轧钢板烤漆 | |||||
| 测试架 | 不锈钢架 | |||||
| 冷冻系统 | 二段式 | |||||
| 冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
| 高温区温度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
| 低温区温度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
| 高温冲击温度范围 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
| 低温冲击温度范围 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
| 温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
| 温度波动度 | ± 1.0 ℃ | |||||
| 高温冲击时间 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
| 低温冲击时间 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
| 预热时间 | 45min | |||||
| 预冷时间 | 100min | |||||
| 注:另可根据客户的要求设计客户满意的温度冲击试验箱 | ||||||
冷热冲击试验箱使用注意事项:
1.尽量避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组以免影响压缩机之功能。
2.本机禁止加热或测试爆炸性、可燃性为高腐蚀性物质。 否则会造成不必要的损失,或者本机不能对其进行试验.
3.测试物放置量不可影响测试箱的风量循环,否则会影响机器性能.
4.使用时门要关好、关严,否则温度外泄,达不到性能区域.
5.固定人员操作此机,以免使机器提早损坏.
厂家服务及售后:
售前:专业技术咨询,提供合适的设备解决方案(设备选型、产品试验方案、实验室建设方案)。
售中:客户沟通,进度通报;设备相关指导、安装、调试、试机等;配合计算。
售后:一年保修,终身维护!
1、技术培训:操作使用、日常维护保养、常见故障检测和排除
2、定期回访:设备巡查,排除故障隐患。
3、备品、备件专项储备支持
4、售后服务部提供维修服务的快速响应
5、专职维修人员确保及时、地排除故障