欢迎来到开云手机在线官网网站!

相关文章
Related Articles详细介绍
高低温转换冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在下经*温及温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同.
| 型号(容积) | GT-TC-64 | GT-TC-150 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | |
| 内胆尺寸 | 400×400×400 | 500x600x500 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | |
| 试验箱总功率 | 5.7KW | 7.5KW | 12KW | 14KW | |
| 试验范围 | -60℃~150℃ | ||||
| 冲击温度 | 150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客户要求) | ||||
| 温度波动范围 | ±0.5℃ | ||||
| 温度精度 | ±3℃ | ||||
| 电源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | ||||
| 样品架承重 | ≥30Kg | ||||
| 低温区 | 温度暴露范围 | 60℃~200℃ | |||
| 温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||
| 温度上升时间 | RT~200℃≥45分 | ||||
| 预热温度上限 | 200℃ | ||||
| 高温区 | 温度暴露范围 | 0℃~-60℃ | |||
| 温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||
| 温度降温时间 | -70℃≤60分 | ||||
| 预热温度下限 | -70℃ | ||||
高低温转换冲击试验箱

产品咨询
联系我们
开云手机在线官网 公司地址:武汉东西湖区径河路和昌工业园 技术支持:智能制造网扫一扫 更多精彩
常小姐
李经理